概述
BH7A1-30 是一款采用 NDIR 紅外吸收檢測原理的氣體傳感器模組,采用 MEMS 光源、特殊結(jié)構(gòu)的光學(xué)腔體和雙通道探測器,實現(xiàn)空間雙光路參比補(bǔ)償,微處理器進(jìn)行信號采集、處理和輸出。BH7A1-30 具有良好的選擇性,高靈敏度,無氧氣依賴性,壽命長,低功耗;內(nèi)置溫度傳感器,進(jìn)行溫度補(bǔ)償;同時具有 UART、模擬電流/電壓輸出;報警點可設(shè)置,方便客戶不同應(yīng)用場景使用。
特 點
電路低噪聲,測量精度高
氣體交叉干擾小
使用壽命長,產(chǎn)品穩(wěn)定性高
寬溫度補(bǔ)償
應(yīng)用場景
熏蒸氣體檢測
外形尺寸
引腳輸出
VCC–5V 電源供電
GND–地
Vout–0.4-2V 信號輸出
RXD–串口 UART 接收
TXD–串口 UART 發(fā)送
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 傳感器原理 | 非色散紅外 (NDIR) |
測量量程 | 0-200g/m3(其他量程可定制) | |
測量精度 | 測量值±5%或 F.S± 3%取大值 | |
響應(yīng)時間 | T90<15s @600ml/min | |
預(yù)熱時間 | 冷啟動 3 分鐘, 完全預(yù)熱 30 分鐘 | |
校準(zhǔn) | 可實時軟件校準(zhǔn) | |
分辨率 | 0.1g/m3 @F.S=200g/m3 | |
進(jìn)氣方式 | 擴(kuò)散式 | |
電氣參數(shù) | 供電電壓 | 5V |
工作電流 | 小于 100mA@5V 供電 | |
平均功率 | 小于 0.5W | |
信號輸出 | UART、 模擬電壓(0.4-2V) | |
應(yīng)用環(huán)境 | 推薦環(huán)境 | 室溫, 干燥, 無塵 |
工作溫度 | -20℃-65℃ | |
工作濕度 | 0-90%RH, 無冷凝 | |
推薦流量 | 200~800ml/min | |
使用壓力 | 0.5~1.5 大氣壓 | |
質(zhì)保期 | 1 年(進(jìn)水、 進(jìn)塵土、 跌落、 撞擊、 拆卸、 腐蝕、 超溫度使用造成的損壞不在質(zhì)保范圍內(nèi)) |
?